Bihar State Food & Civil Supplies Corp. Ltd. (BSFC) 1800 3456 194
Toll free Number(s):
1800 3456 194 (For Query)
Website:
Important Link
Head Office Contacts
S No. | Name | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Sri Vinay Kumar | Managing Director | 0612-2223051 |
2 | Sri Mrityunjay Kumar | CGM Procurement | 0612-2506936 |
3 | Sri Shailendra Kumar | GM TPDS Storage/GM Finance/Financial Advisor | 0612-2506936 |
4 | Sri Om Prakash | CGM Technical | 0612-2223051 |
District Manager Contacts
S. No. | District | Name | Contact No. | |
---|---|---|---|---|
1 | Araria | Sri Rahul Kumar | 9110929460 | bsfc [dot] ara02 [at] gmail [dot] com |
2 | Arwal | Sri Rajesh Kumar Gupta | 9122434643 | bsfc [dot] arw [at] gmail [dot] com |
3 | Aurangabad | Sri Vijay Bahadur Singh | 7004311617 | bsfc [dot] aur [at] hotmail [dot] com |
4 | Banka | Sri Vivek Kumar | 9304530183 | bsfc [dot] ban1 [at] gmail [dot] com |
5 | Begusarai | Sri Sunil Kumar Nishant | 8709458573 | bsfcbegusarai2021 [at] gmail [dot] com |
6 | Bettiah | Sri Sanjay Kumar Sinha | 9431854236 | bsfc [dot] bet1 [at] hotmail [dot] com |
7 | Bhagalpur | Sri Santosh Ranjan | 9386551142 | bsfc [dot] bgp1 [at] hotmail [dot] com |
8 | Bhojpur | Sri Pankaj Kumar Sinha | 8862917738 | bsfc [dot] bho [at] hotmail [dot] com |
9 | Buxar | Sri Ajay Kumar Sharma | 8340244277 | bsfc [dot] bux1 [at] gmail [dot] com |
10 | Dharbhanga | Sri Manjay Kumar | 8294913990 | bsfcdarbhanga [dot] bihar [at] gmail [dot] com |
11 | Gaya | Sri Pravin Kumar Deepak | 9430829691 | bsfc [dot] gay [at] hotmail [dot] com |
12 | Gopalganj | Sri Kumar Kundan | 7992200132 | bsfc [dot] gpj [at] gmail [dot] com |
13 | Jamui | Sri Prem Kumar Maharathi | 7903149617 | bsfc [dot] jam2 [at] gmail [dot] com |
14 | Jehanabad | Sri Shashi Kumar | 8877977265 | bsfc [dot] jeh [at] gmail [dot] com |
15 | Kaimur | Sri Rajeev Kumar Singh | 8210113880 | bsfc [dot] kai [at] gmail [dot] com |
16 | Katihar | Sri Summit Kumar | 8603878012 | katiharbsfc [at] gmail [dot] com |
17 | Khagaria | Md Suraj Kumar | 7808555353 | bsfc [dot] kha [at] hotmail [dot] com |
18 | Kishanganj | Sri Sanjeev Kumar Singh | 9934912942 | bsfc [dot] kis [at] gmail [dot] com |
19 | Lakhisarai | Sri Rajesh Kumar Bharti | 7352329379 | bsfc [dot] lak2 [at] gmail [dot] com |
20 | Madhepura | Sri Vijay Singh Chandel | 8789653232 | bsfc [dot] mad3 [at] gmail [dot] com |
21 | Madhubani | Sri Pankaj Kumar | 7878326138 | bsfc [dot] madhubani1 [at] gmail [dot] com |
22 | Motihari | Sri Jitendra Kumar Srivastav | 9661837511 | bsfc [dot] mot [at] hotmail [dot] com |
23 | Munger | Sri Shubhash Kumar | 9199437004 | bsfc [dot] mun [at] hotmail [dot] com |
24 | Muzaffarpur | Sri Ashok Kumar Singh | 9473475302 | bsfc [dot] muz1 [at] hotmail [dot] com |
25 | Nalanda | Md. Shafiq | 8544412356 | bsfc [dot] nal03 [at] gmail [dot] com |
26 | Nawada | Sri Rajendra Kumar Das | 7549056285 | bsfc [dot] naw [at] hotmail [dot] com |
27 | Patna | Sri Brajkishore Lal | 8210772816 | bsfc [dot] pat01 [at] hotmail [dot] com |
28 | Purnia | Sri Ram Babu | 7250724800 | purneabcfc01 [at] gmail [dot] com |
29 | Rohtas | Sri Uday Narayan Prasad | 7033657444 | bsfc [dot] roh [at] gmail [dot] com |
30 | Saharsa | Sri Santosh Kumar Sinha | 8051753411 | bsfc [dot] sah1 [at] gmail [dot] com |
31 | Samastipur | Sri Pankaj Kumar | 9608016414 | bsfc [dot] samastipur [dot] bih [at] gmail [dot] com |
32 | Saran | Sri Deepak Kumar | 7782866544 | bsfc [dot] sar [at] hotmail [dot] com |
33 | Sheikhpura | Sri Rakesh Kumar | 8539902044 | bsfcskp2 [at] gmail [dot] com |
34 | Sheohar | Sri Saroj Kumar | 8271219196 | bsfc [dot] sho [at] hotmail [dot] com |
35 | Sitamarhi | Sri Lalloo Kumar Singh | 9608910535 | bsfc [dot] sit [at] hotmail [dot] com |
36 | Siwan | Sri Amrendra Kumar Srivastav | 9430574099 | bsfc [dot] siwan22 [at] gmail [dot] com |
37 | Supaul | Sri Ravishankar Kumar Ravi | 8084306069 | bsfc [dot] sup1 [at] gmail [dot] com |
38 | Vaishali | Sri Rakesh Kumar | 7488039929 | bsfc [dot] vai [at] hotmail [dot] com |
District Sales Officers (DSO) Contacts
S. No. | District | Name | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Araria | Sri V Yadav | 8544426102,9572753686 |
2 | Arwal | Sri Prabhu Das | 8544426103,9934644740 |
3 | Aurangabad | Sri Saket Ahiwal | 8544426104,9431488311 |
4 | Banka | Sri T.O.Surendra Rai | 8544426105,9973584016 |
5 | Begusarai | Md Ziaur Rahman | 8544426106,7004519324 |
6 | Bettiah | Sri Anil Rai | 8544426107,9835014505 |
7 | Bhagalpur | Sri Alok Kumar Sinha | 8544426109,9631610432 |
8 | Bhojpur | Sri Sanjeev Kumar | 8544426110,8002133144 |
9 | Buxar | Sri Navneel Kumar | 8544426112,9973320350 |
10 | Dharbhanga | Sri Ajay Gupta | 8544426113,9835737317 |
11 | Gaya | Sri K Balaguddin | 8544426114,9472466145 |
12 | Gopalganj | Sri Vinay Kumar Mandal | 8544426115,9801823295 |
13 | Jamui | Smt. Vandana Kumari | 8544426116,8877772785 |
14 | Jehanabad | Sri Amlendu Kumar Singh | 8544426117,9430427585 |
15 | Kaimur | Sri Prabhat Kumar Jha | 8544426108,7070102235 |
16 | Katihar | Sri Pramod Kumar | 8544426118 |
17 | Khagaria | Sri Aditya Kumar Piyush | 8544426119 |
18 | Kishanganj | Sri Samrendra Kumar | 8544426120,6207688677 |
19 | Lakhisarai | Sri Neeraj Kumar | 8544426121,9431493732 |
20 | Madhepura | Sri Gopal Kumar | 8544426122,7992467787 |
21 | Madhubani | Sri Ashok Kumar Tripathi | 8544426123,9661129068,9431232485 |
22 | Motihari | Md.Sahdat Hussain | 8544426124,6204633898 |
23 | Munger | Sri Siyaram Singh | 8544426125,9973555557 |
24 | Muzaffarpur | Sri Mahmood Alam | 8544426126,9431634493 |
25 | Nalanda | Sri Ravishankar Urao | 8544426127,9747035915 |
26 | Nawada | Smt. Archana Bharti | 8544426128,9661904210 |
27 | Patna | Sri Ajay Kr. | 9431235134 |
28 | Purnia | Sri Neeraj Kumar Das | 8544426130,8544412376 |
29 | Rohtas | Sri Avinash Kr. | 9431234765 |
30 | Saharsa | Sri Dhirendra Jha | 8544426132,9473191341 |
31 | Samastipur | Sri Somnath | 8544426133,9973892389 |
32 | Saran | Sri Arun Singh | 8544426134 |
33 | Sheikhpura | Sri Yatindra Kumar Kushwaha | 8544426135 |
34 | Sheohar | Sri Raj Kr. Sinha | 9431421897 |
35 | Sitamarhi | Sri Arvind Kumar Mishra | 8544426137,6205601039 |
36 | Siwan | Sri Pramod Kumar | 8544426138,9431692629 |
37 | Supaul | Sri Suresh Kumar | 8544426139,8539008788 |
38 | Vaishali | Sri Manoj Kumar | 8544426140,8544412103 |
RTI Contact Details
District Managers Contact
क्र० | जिला का नाम | नाम | मोबाईल नं० |
---|---|---|---|
1 | समस्तीपुर | श्री गौरव कुमार | 7892124018 |
2 | कटिहार | श्री सुधांशु शेखर | 8544412337 |
3 | नालन्दा | श्री किशन कुमार कोटि क्र० | 8373962989 |
4 | सारण | डा0 गगन | 9934613372 |
5 | बांका | श्री सत्येन्द्र कुमार | 7903448602 |
6 | भागलपुर | मो० मा जिया | 9006193854 |
7 | लखीसरा | श्री संजय कुमार | 8544412342 |
8 | पूर्णिया | श्री राजीव रंजन प्रकान | 9931839396 |
9 | मधेपुरा | श्री निखिल कुमार | 8604345700 |
10 | अररिया | श्री ओम प्रकाश | 7992396734 |
11 | पटना | श्री राजेन्द्र कुमार | 9525319300 |
12 | जहानाबाद | श्री संतोष कुमार | 8340386352 |
13 | जमुई | श्री प्रेम कुमार महारथी | 7903149617 |
14 | भोजपुर | श्री विजय बहादुर सिंह | 7004311617 |
15 | सीतामढ़ी | श्री लल्लू कुमार सिंह | 9155073087 |
16 | बक्सर | श्री अजय कुमार शर्मा | 8340244277 |
17 | शेखपुरा | श्री राकेश कुमार | 8539902044 |
18 | खगड़िया | श्री सुरज कुमार | 7808555353 |
19 | शिवहर | श्री संजय कुमार सिन्हा | 9431854236 |
20 | गोपालगं | श्री कुमार कुन्दन | 7992200132 |
21 | वैशाली | श्री राकेश कुमार-II | 7488039929,9576842910 |
22 | नवादा | श्री धर्मेन्द्र कुमार | 7979933849 |
23 | सहरसा | श्री दीपक कुमार | 7782866544 |
24 | सुपौल | श्री रवि शंकर कुमार | 8804421168 |
25 | गया | श्री प्रवीण कुमार दीपक | 9430829691 |
26 | मधुबनी | श्री पंकज कुमार | 7878326138 |
27 | दरभंगा | श्री रमण कुमार चौपाल |
8083542590,9546325618 |
28 | मोतिहारी | श्री मनोज कुमार | 9431882736 |
29 | कैमूर | श्री राजीव कुमार सिंह | 9431075599 |
30 | किशनगंज | श्री संजीव कुमार सिंह |
9934912942 |
31 | मुंगेर | श्री सुभाष कुमार | 9199437004 |
32 | बेतिया | श्री कौशल किशोर सिंह |
9430463597 |
33 | औरंगाबाद | श्री पंकज कुमार सिन्हा | 8862917738 |
34 | अरवल | श्री अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | 9430574099 |
35 | रोहतास | श्री उदय नारायण प्रसाद | 7033657444 |
36 | सिवान | श्री अमरेन्द्र कुमार सिव्हा | 9931858985,7488153286 |
37 | बेगुसराय | श्री अनिल कुमार | 9155286466 |
38 | मुजफ्फरपुर | श्री अशोक कुमार सिंह |
9472916188 |
Upper District Managers Contact
क्र० | जिला का नाम | अपर जिला प्रबंधक का नाम | मोबाईल नं० |
---|---|---|---|
1 | नालन्दा | श्री सुनील कुमार | 6209823277 |
2 | मधुबनी | श्री सरोज कुमार | 8271219196 |
3 | पटना | श्री प्रितम सिंह | 8178004451 |
4 | गया | श्री राहुल कुमार | 9110929460 |
5 | वैशाली | श्री त्रिभुवन प्रसाद सिंह | 8292191841 |
6 | बक्सर | श्री विवेक | 9304530183 |
7 | पूर्णिया | श्री राम बाबू | 7250724800 |
8 | सारण | श्री मंजय कुमार | 8294913990 |
9 | दरभंगा | श्री विजय सिंह चंदेल | 7320915191,8789653232 |
10 | कटिहार | श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | 9661837511 |
District Wise Accountants / Assistant Accounts Officers Contact
क्र० | जिला का नाम | नाम | मोबाईल नं० |
---|---|---|---|
1 | पटना | श्री प्रीतम सिंह | 9990751967,8178004451 |
2 | भोजपुर | श्री विकास कुमार | 9006677590,9470285817 |
3 | बक्सर | श्री सुजीत कुमार आर्य | 7903301059,7903733152 |
4 | बक्सर | श्री आफताब हुसैन | 9931063369 |
5 | कैमूर | श्री नवीन कुमार | 8521741888 |
6 | रोहतास | श्री मुकेश कुमार | 9525922726 |
7 | नालन्दा | श्री राजीव रंजन झा | 8298286103,7870757764 |
8 | नालन्दा | श्री अलख कुमार सिन्हा | 6205599868 |
9 | गया | श्री शंकर भंडारी | 9576168019 |
10 | औरंगाबाद | श्री दिनेश कुमार | 9386029246,7004931846 |
11 | अखल | श्रीमती स्वाती कुमारी | 8409343005 |
12 | अखल | श्री अमित प्रकाश गौतम | 7765960810 |
13 | जहानाबाद | श्री प्रकाश कुमार | 9708272974,9504148099 |
14 | नवादा | श्री श्रीराम, सहायक लेखा पदाधिकारी (संविदा) |
9835271771,8544001045 |
15 | नवादा | श्री नितेश | 9122668628 |
16 | मुजफ्फरपुर | श्री अभिषेक भारद्वाज | 8210485484 |
17 | वैशाली | श्री राजेश कुमार | 9931805958, 9576070478 |
18 | पूर्वी धन्पारण (मोतिहारी) | श्री निशांत केतु | 9386652195 |
19 | पश्चिमी चम्पारण (बलिया) | श्री रमेश कुमार | 9905881993, 8409086405 |
20 | सीतामढ़ी | मो० इकबाल अहसन | 9570640942 |
21 | शिवहर | श्री रवि रोशन | 9852149332 |
22 | सारण | श्री अमृत कुमार | 6203355835 |
23 | सारण | श्री मुकेश कुमार | 9155573404 |
24 | सीवान | श्री कुन्दन कुमार | 7428171185,7004577469 |
25 | गोपालगंज | श्री नवनीत कुमार | 9555606547 |
26 | दरभंगा | सुश्री रंजना कृष्णन | 7352502662 |
27 | मधुबनी | श्री अखिलेश आनन्द | 9097232081,7808921190 |
28 | समस्तीपुर | श्री शशिकांत मणि | 9835884320 |
29 | मुंगेर | श्री कृष्ण दयाल | 8294572719 |
30 | मुंगेर | श्री राजीव रंजन कुमार | 9135020738 |
31 | शेखपुरा | श्री शिव कुमार | 8083075252, 7296094013 |
32 | खगड़िया | श्री धीरंजन कुमार | 8797256685 |
33 | बेगुसराय | श्री रंजीत कुमार | 9555581045 |
34 | लखीसराय | श्री अखिलेश कुमार यादव | 9661967950 |
35 | जमुई | श्री चन्द्रकांत झा | 7369028202,8826169214 |
36 | भागलपुर | श्री अजय कुमार कुशवाहा | 9661996306, 9472620421 |
37 | बांका | श्री निरज कुमार | 9934216588 |
38 | सहरसा | श्री अनिल कुमार राम | 7903232121 |
39 | मधेपुरा | श्री प्रभात रंजन | 7903045494 |
40 | सुपौल | श्री शिवेशा नन्द झा | 9661996305 |
41 | सुपौल | श्री मिथलेश कुमार | 9534788691 |
42 | पूर्णिया | श्री कुंज बिहारी झा, सहायक लेखा पदाधिकारी (संविदा) |
9934473063 |
43 | किशनगंज | श्री सुधीर कुमार | 9835674285 |
44 | अररिया | श्री दिलीप कुमार | 9934354200,8340267504 |
45 | कटिहार | श्री पवन कुमार | 9097792921 |
निगम मुख्यालय में पदस्थापित लेखा कर्मी | |||
46 | वित शाखा | श्री अरुण कुमार मेहता | 7282059615 |
47 | लेखा एवं बजट शाखा | श्रीमती नयना तेजस्विनी | 8677803308,8210800599 |
48 | अंकेक्षण शाखा | श्री रेहान हसन, लेखापाल | 9334145818 |
49 | प्रशासन शाखा | श्री विनोद कुमार, लेखापाल | 8298086085 |
50 | प्रशासन शाखा | मो० हाशिम, प्रभारी लेखा पदाधिकारी | 9431457043 |
51 | भंडारण शाखा | श्री मृत्यंजय कुमार सिंह, लेखापाल, (महालेखाकार, बिहार, पटना) |
9097539221 |
52 | तकनीकी शाखा | श्री शिवा शंकर सिंह, सहायक लेखा पदाधिकारी | 9334446177,7004542151 |
Public Information Officers
क्र० | जिला का नाम | नाम | संपर्क नंबर |
---|---|---|---|
1 | समस्तीपुर | श्री गौरव कुमार | 7892124018 |
2 | कटिहार | श्री सुधांशु शेखर | 8544412337 |
3 | नालंदा | श्री किशन कुमार | 8373962989 |
4 | सारण | डॉ. गगन | 9934613372 |
5 | बांका | श्री सत्येन्द्र कुमार | 7903448602 |
6 | भागलपुर | मो० मोईज जिया | 9006193854 |
7 | लखीसराय | श्री संजय कुमार | 8544412342 |
8 | पूर्णियाँ | श्री राजीव रंजन प्रकाश | 9931839396 |
9 | मधेपुरा | श्री निखिल कुमार | 8604345700 |
10 | भोजपुर, | श्री विजय बहादुर सिंह | 7004311617 |
11 | पटना | श्री शैलेन्द्र कुमार | 9523319300 |
12 | अररिया | श्री ओम प्रकाश | 7992396734 |
13 | जहानाबाद | श्री संतोष कुमार | 8340386352 |
14 | जमूई | श्री प्रेम कुमार महारथी | 7903149617 |
15 | बक्सर | श्री अजय कुमार शर्मा | 8340244277 |
16 | शेखपुरा | श्री राकेश कुमार | 8539902044 |
17 | खगड़िया | श्री सूरज कुमार | 7808555353 |
18 | शिवहर | श्री संजय कुमार सिन्हा | 9431854236 |
19 | गोपालगंज | श्री कुमार कुन्दर | 7992200132 |
20 | वैशाली | श्री राकेश कुमार-II | 7488039929,9576842910 |
21 | नवादा | श्री धर्मेन्द्र कुमार | 7979933849 |
22 | सहरसा | श्री दीपक कुमार | 7782866544 |
23 | सुपौल | श्री रवि शंकर कुमार | 8804421168 |
24 | गया | श्री प्रवीण कुमार दीपक | 9430829691 |
25 | मधुबनी | श्री पंकज कुमार | 7878326138 |
26 | दरभंगा | श्री रमण कुमार चौपाल | 8083542590,9546325618 |
27 | सीतामढ़ी | श्री लल्लू कुमार सिंह | 9155073087 |
28 | मोतीहारी | श्री मनोज कुमार | 9431882736 |
29 | कैमूर | श्री राजीव कुमार सिंह | 9431075599 |
30 | किशनगंज | श्री संजीव कुमार सिंह | 9934912942 |
31 | मुंगेर | श्री सुभाष कुमार | 9199437004 |
32 | बेतिया | श्री कौशल किशोर सिंह | 9430463597 |
33 | औरंगाबाद | श्री पंकज कुमार सिन्हा | 8862917738 |
34 | अखल | श्री अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव | 9430574099 |
35 | रोहतास | श्री उदय नारायण प्रसाद | 7033657444 |
36 | सिवान | श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा | 9931858985,7488153286 |
37 | बेगुसराय | श्री अनिल कुमार | 9155286466 |
38 | मुजफ्फरपुर | श्री अशोक कुमार सिंह | 9472291618 |
Address
Bihar State Food & Civil Supplies Corporation Ltd.
Khadya Bhawan,
Daroga Prasad Rai Path,
R. Block, Road No-2 Patna-1
Fax: 0612-2506307