Chhattisgarh Mahtari Vandan Scheme Contact No. 0771-222 0006
Organization:
Toll free Number(s):
181 (For Women Helpline)
1098 (For Child Helpline)
112 (For Emergency)
All India Number(s):
0771-222 0006 (For Scheme Related Query)
Website:
- dirwcd [dot] cg [at] gov [dot] in (For General Queries)
महतारी वंदन योजना हेतु संचालनालय एवं जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष/मोबाइल नं०
क्र० | स्थान/जिला | दूरभाष/मोबाइल नम्बर |
---|---|---|
1 | संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, नवा रायपुर | 0771-2220006, 0771-6637711 |
2 | बस्तर | 8871318149, 7999742334, 6260045058, 7987458005, 7999513748, 9179572999, 6263815821 |
3 | बीजापुर | 6263815821 |
4 | बिलासपुर | 9424164464, 8770718004, 9617714009, 9406358783, 9827181448, 8770399905, 9399423470, 8815880487 |
5 | बलौदाबाजार | 9993900954, 7646957736, 9754021856, 7805928088, 8238088206, 9993078121, 9599807764, 9406350894, 9425560984 |
6 | बेमेतरा | 7824296013 |
7 | बालोद | 9893232186 |
8 | बलरामपुर | 9993341600, 9399100356, 7974264045, 9977907160, 7067508639, 9713035735, 9685999669, 9165702407, 7999351960, 8120047806, 7987381564, 9754131646, 9617609413, 7879222039, 7999925997, 9584502947 |
9 | दुर्ग | 0788-2323704, 9827151283, 8770300407 |
10 | धमतरी | 9981340243, 07722-232249 |
11 | दंतेवाडा | 7987121982, 9424198041, 9685910736 |
12 | गरियाबन्द | 7646964932 |
13 | जशपुर | 9244523640 |
14 | जांजगीर | 7646964937 |
15 | कोरबा | 07759-9468931 |
16 | कांकेर | 9303828677 |
17 | कबीरधाम | 7646965061,7869870005 |
18 | कोरिया | 6263887077 ,7415693414 |
19 | कोण्डांगांव | 07786-299028 |
20 | महासमुन्द | 9575937302, 8871420920, 9826198865, 9575877708, 7745940032, 9406448368, 9754340519 |
21 | मुंगेली | 9406275513, 9406275514, 9406275534, 9406275534, 8641002203 |
22 | नारायणपुर | 9425598003, 9424286729 |
23 | रायपुर | 7247753212 |
24 | रायगढ़ | 9329917929, 9302343682 |
25 | राजनांदगांव | 07744-220405 |
26 | सरगुजा | 8817462775 |
27 | सूरजपुर | 7489692746, 8878102590, 9285102591, 9165102592, 7566102593 |
28 | सुकमा | 7646972402 |
29 | गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही | 07751-299336 |
30 | सक्ती | 9300491948 |
31 | खैरागढ़-छुईखदान-गंडई | 9993718434, 9617132287 |
32 | मोहला-मानपुर-चौकी | 7999087515 |
33 | मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर | 7049709720, 7000719259, 7587085177, 7987301907 |
34 | सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 8319595219, 8770252356, 9131816722, 8917236578, 7047077681, 7772865290 |
District Magistrates Officers Contacts
Sr.No. | District | Designation | Contact No. |
---|---|---|---|
1 | Balod | Q.District Program Officer | 07749-223922 |
2 | Bastar | Q. District Program Officer | 07782-222827 |
3 | Bijapur | Q. District Program Officer | 07853-220346 |
4 | Bemetra | Q. District Program Officer | 07824-222334 |
5 | Bemetra | District Women and Child Development Officer | |
6 | Bilaspur | District Program Officer | 07752-230359 |
7 | Bilaspur | District Women and Child Development Officer | |
8 | Balrampur | District Program Officer | 07831-273088 |
9 | Balodabazar- Bhatapara |
District Program Officer | 7354797174 |
10 | Balodabazar- Bhatapara |
District Women and Child Development Officer | |
11 | Durg | District Program Officer | 0788-2323704 |
12 | Dantewada | Q. District Program Officer | 07856-252863 |
13 | Dhamtari | Q. District Program Officer | 07722-232353 |
14 | Gariaband | District Program Officer | 07706-241283 |
15 | Jashpur | District Program Officer in Charge | 07763-223010 |
16 | Jashpur | District Women and Child Development Officer | |
17 | Janjgir-Champa | District Program Officer | 07817-223335 |
18 | Janjgir-Champa | District Women and Child Development Officer | |
19 | Kanker | District Women and Child Development Officer | 07741-232241 |
20 | Korba | District Program Officer | 07759-226618 |
21 | Korea | District Women and Child Development Officer (Incharge District Program Officer) |
07836-232569 |
22 | Kabirdham | District Program Officer | 07741-232241 |
23 | Kondagaon | District Program Officer | 077886-252085 |
24 | Mungeli | Q.District Program Officer | |
25 | Mahasamund | Q. District Program Officer | 07723-224352 |
26 | Mahasamund | District Women and Child Development Officer | |
27 | Narayanpur | District Women and Child Development Officer | 07781-252943 |
28 | Raipur | District Women and Child Development Officer | 0771-2426194 |
29 | Raigarh | District Program Officer | 0776-2225429 |
30 | Rajnandgaon | District Program Officer in Charge | 07744-225188 |
31 | Sukma | District Program Officer in Charge | 07864-284554 |
32 | Sukma | District Women and Child Development Officer | |
33 | Surajpur | District Program Officer | 07775-266136 |
34 | Surguja | District Women and Child Development Officer | 07774-224017 |
35 | Surguja | District Women and Child Development Officer |
Chhattisgarh State Women Commission
Contact No.: 0771-4267996, 0771-4023996
Fax: 0771-4241416
Address: Next to Chief Electoral Office, Shastri Chowk, Raipur